苏州市工业园区启月街288号紫金东方商务广场C幢603.608室
苏州市工业园区星湖街218号生物医药产业园B2栋701.703单元
正在建设中
Under Construction
请点击此按钮 展开左侧导航栏
骨与软组织(肉瘤)
产品与服务
| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测内容 | 适用 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immunology 免疫学 | |||||
| 1 | 成骨细胞瘤相关免疫组化 | 免疫组织化学染色 | SATB2、MDM2、CDK4等。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 2 | 横纹肌肉瘤相关免疫组化 | 免疫组织化学染色 | Myogenin、MyoD1、ALK、pan-TRK、CK等。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 3 | 软骨肉瘤相关免疫组化 | 免疫组织化学染色 | IDH1、S100等。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 4 | 滑膜肉瘤相关免疫组化 | 免疫组织化学染色 | EMA、CK、S100、TLE1、SOX-10、H3K27me3等。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 5 | 尤文肉瘤相关免疫组化检测 | 免疫组织化学染色 | NKX2.2、CD99、FLI1、ERG1、WT1、ETV4、BCOR等。 | 初诊尤文肉瘤患者。 | 查看更多 |
| 6 | 透明细胞肉瘤相关免疫组化 | 免疫组织化学染色 | S100、Melan-A、HMB45等。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| Cytogenetics 细胞遗传学 | |||||
| 7 | 非典型脂肪瘤样肿瘤/高分化脂肪肉瘤 FISH组套 | FISH | 2探针(可任选):MDM2扩增,CDK4扩增。 | 初诊患者。 | 查看更多 |
| 8 | 腺泡型横纹肌肉瘤 FISH | FISH | 1探针:FOXO1重排。 | 形态病理疑似横纹肌肉瘤患者。 | 查看更多 |
| 9 | 滑膜肉瘤 FISH | FISH | 1探针:SS18重排。 | 初诊滑膜肉瘤患者。 | 查看更多 |
| 10 | 尤文氏肉瘤/原始神经外胚层肿瘤 FISH组套 | FISH | 2探针(可任选):EWSR1重排,FUS重排。 | 初诊尤文肉瘤患者。 | 查看更多 |
| 11 | 透明细胞肉瘤 FISH | FISH | 1探针:EWSR1重排。 | 初诊透明细胞肉瘤患者。 | 查看更多 |
| Molecular 分子遗传学 | |||||
| 12 | 实体肿瘤全景DNAseq PLUS(638基因) | DNA NGS | 638个靶基因:①SNV、InDel、常见融合和CNV;②全基因组CNV&LOH;③MSI、TMB、HLA分型、HRD和化疗药;④AI肿瘤原发灶预测。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 13 | 肉瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 60个诱饵基因:包括已知(413对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 14 | 全转录组融合基因测序 | RNA NGS | 基于RNA NGS检测组织或细胞在特定状态下转录出的所有转录本信息,包括mRNA和非编码RNA,可以检出靶向RNA NGS难以发现罕见/未知融合转录本。 | 疑似融合基因驱动且靶向RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 15 | 全基因组重排测序(DNAseq) | DNA NGS | 基于DNA NGS检测覆盖整个人类基因组,全面筛查与肿瘤相关的染色体重排, 包括任何已知或未知的。 | 疑似融合基因驱动且RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 16 | 肿瘤靶向治疗基因测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿患者。 | 查看更多 |
| 17 | 肿瘤靶向治疗基因cfDNA高深度测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿且组织样本不可及的患者。 | 查看更多 |
| 18 | 家族性肿瘤遗传易感基因测序(78基因) | DNA NGS | 78个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV。 | 有肿瘤家族史或有遗传易感性的人群。 | 查看更多 |
| 19 | 肿瘤免疫治疗基因测序 | DNA NGS | ①MSI及化疗相关;②TMB、HLA分型;③全外显子测序(体系)。 | 有免疫治疗意愿的患者。 | 查看更多 |
| 20 | 肿瘤化疗基因测序(60基因) | DNA NGS | 60个靶基因SNV,以评估化疗药物疗效及毒性反应。 | 需要进行化疗的患者。 | 查看更多 |
| 21 | 全外显子测序(体系,300x) | DNA NGS | 覆盖2万多个基因外显子及部分内含子区域,检测基因SNV、InDel。 | 想要全面了解疾病情况的患者;具有非典型性疾病特征的患者;已经经过多种医学检测未查明致病原因的患者。 | 查看更多 |
| 22 | 指定DNA/RNA位点扩增测序 | 一代测序 | 基于一代测序检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 病人家属家系筛查,明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 23 | 基因突变定量分析(定制化位点) | qPCR | 基于实时荧光定量PCR检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 24 | 循环肿瘤DNA高敏分析(定制化位点) | ddPCR | 检测已知点突变、插入/缺失、拷贝数变异或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 25 | 实体肿瘤全景DNAseq PLUS(638基因) | DNA NGS | 638个靶基因:①SNV、InDel、常见融合和CNV;②全基因组CNV&LOH;③MSI、TMB、HLA分型、HRD和化疗药;④AI肿瘤原发灶预测。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 26 | 肉瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 60个诱饵基因:包括已知(413对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 27 | 泛肿瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 118个诱饵基因:包括已知(641对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 28 | 全转录组融合基因测序 | RNA NGS | 基于RNA NGS检测组织或细胞在特定状态下转录出的所有转录本信息,包括mRNA和非编码RNA,可以检出靶向RNA NGS难以发现罕见/未知融合转录本。 | 疑似融合基因驱动且靶向RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 29 | 全基因组重排测序(DNAseq) | DNA NGS | 基于DNA NGS检测覆盖整个人类基因组,全面筛查与肿瘤相关的染色体重排, 包括任何已知或未知的。 | 疑似融合基因驱动且RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 30 | 肿瘤靶向治疗基因测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿患者。 | 查看更多 |
| 31 | 肿瘤靶向治疗基因cfDNA高深度测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿且组织样本不可及的患者。 | 查看更多 |
| 32 | 家族性肿瘤遗传易感基因测序(78基因) | DNA NGS | 78个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV。 | 有肿瘤家族史或有遗传易感性的人群。 | 查看更多 |
| 33 | 肿瘤免疫治疗基因测序 | DNA NGS | ①MSI及化疗相关;②TMB、HLA分型;③全外显子测序(体系)。 | 有免疫治疗意愿的患者。 | 查看更多 |
| 34 | 肿瘤化疗基因测序(60基因) | DNA NGS | 60个靶基因SNV,以评估化疗药物疗效及毒性反应。 | 需要进行化疗的患者。 | 查看更多 |
| 35 | 全外显子测序(体系,300x) | DNA NGS | 覆盖2万多个基因外显子及部分内含子区域,检测基因SNV、InDel。 | 想要全面了解疾病情况的患者;具有非典型性疾病特征的患者;已经经过多种医学检测未查明致病原因的患者。 | 查看更多 |
| 36 | 指定DNA/RNA位点扩增测序 | 一代测序 | 基于一代测序检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 病人家属家系筛查,明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 37 | 基因突变定量分析(定制化位点) | qPCR | 基于实时荧光定量PCR检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 38 | 循环肿瘤DNA高敏分析(定制化位点) | ddPCR | 检测已知点突变、插入/缺失、拷贝数变异或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 39 | 实体肿瘤全景DNAseq PLUS(638基因) | DNA NGS | 638个靶基因:①SNV、InDel、常见融合和CNV;②全基因组CNV&LOH;③MSI、TMB、HLA分型、HRD和化疗药;④AI肿瘤原发灶预测。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 40 | 肉瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 60个诱饵基因:包括已知(413对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 41 | 泛肿瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 118个诱饵基因:包括已知(641对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 42 | 全转录组融合基因测序 | RNA NGS | 基于RNA NGS检测组织或细胞在特定状态下转录出的所有转录本信息,包括mRNA和非编码RNA,可以检出靶向RNA NGS难以发现罕见/未知融合转录本。 | 疑似融合基因驱动且靶向RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 43 | 全基因组重排测序(DNAseq) | DNA NGS | 基于DNA NGS检测覆盖整个人类基因组,全面筛查与肿瘤相关的染色体重排, 包括任何已知或未知的。 | 疑似融合基因驱动且RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 44 | 肿瘤靶向治疗基因测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿患者。 | 查看更多 |
| 45 | 肿瘤靶向治疗基因cfDNA高深度测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿且组织样本不可及的患者。 | 查看更多 |
| 46 | 家族性肿瘤遗传易感基因测序(78基因) | DNA NGS | 78个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV。 | 有肿瘤家族史或有遗传易感性的人群。 | 查看更多 |
| 47 | 肿瘤免疫治疗基因测序 | DNA NGS | ①MSI及化疗相关;②TMB、HLA分型;③全外显子测序(体系)。 | 有免疫治疗意愿的患者。 | 查看更多 |
| 48 | 肿瘤化疗基因测序(60基因) | DNA NGS | 60个靶基因SNV,以评估化疗药物疗效及毒性反应。 | 需要进行化疗的患者。 | 查看更多 |
| 49 | 全外显子测序(体系,300x) | DNA NGS | 覆盖2万多个基因外显子及部分内含子区域,检测基因SNV、InDel。 | 想要全面了解疾病情况的患者;具有非典型性疾病特征的患者;已经经过多种医学检测未查明致病原因的患者。 | 查看更多 |
| 50 | 指定DNA/RNA位点扩增测序 | 一代测序 | 基于一代测序检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 病人家属家系筛查,明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 51 | 基因突变定量分析(定制化位点) | qPCR | 基于实时荧光定量PCR检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 52 | 循环肿瘤DNA高敏分析(定制化位点) | ddPCR | 检测已知点突变、插入/缺失、拷贝数变异或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 53 | 实体肿瘤全景DNAseq PLUS(638基因) | DNA NGS | 638个靶基因:①SNV、InDel、常见融合和CNV;②全基因组CNV&LOH;③MSI、TMB、HLA分型、HRD和化疗药;④AI肿瘤原发灶预测。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 54 | 肉瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 60个诱饵基因:包括已知(413对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 55 | 泛肿瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 118个诱饵基因:包括已知(641对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 56 | 全转录组融合基因测序 | RNA NGS | 基于RNA NGS检测组织或细胞在特定状态下转录出的所有转录本信息,包括mRNA和非编码RNA,可以检出靶向RNA NGS难以发现罕见/未知融合转录本。 | 疑似融合基因驱动且靶向RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 57 | 全基因组重排测序(DNAseq) | DNA NGS | 基于DNA NGS检测覆盖整个人类基因组,全面筛查与肿瘤相关的染色体重排, 包括任何已知或未知的。 | 疑似融合基因驱动且RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 58 | 肿瘤靶向治疗基因测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿患者。 | 查看更多 |
| 59 | 肿瘤靶向治疗基因cfDNA高深度测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿且组织样本不可及的患者。 | 查看更多 |
| 60 | 家族性肿瘤遗传易感基因测序(78基因) | DNA NGS | 78个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV。 | 有肿瘤家族史或有遗传易感性的人群。 | 查看更多 |
| 61 | 肿瘤免疫治疗基因测序 | DNA NGS | ①MSI及化疗相关;②TMB、HLA分型;③全外显子测序(体系)。 | 有免疫治疗意愿的患者。 | 查看更多 |
| 62 | 肿瘤化疗基因测序(60基因) | DNA NGS | 60个靶基因SNV,以评估化疗药物疗效及毒性反应。 | 需要进行化疗的患者。 | 查看更多 |
| 63 | 全外显子测序(体系,300x) | DNA NGS | 覆盖2万多个基因外显子及部分内含子区域,检测基因SNV、InDel。 | 想要全面了解疾病情况的患者;具有非典型性疾病特征的患者;已经经过多种医学检测未查明致病原因的患者。 | 查看更多 |
| 64 | 指定DNA/RNA位点扩增测序 | 一代测序 | 基于一代测序检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 病人家属家系筛查,明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 65 | 基因突变定量分析(定制化位点) | qPCR | 基于实时荧光定量PCR检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 66 | 循环肿瘤DNA高敏分析(定制化位点) | ddPCR | 检测已知点突变、插入/缺失、拷贝数变异或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 67 | 实体肿瘤全景DNAseq PLUS(638基因) | DNA NGS | 638个靶基因:①SNV、InDel、常见融合和CNV;②全基因组CNV&LOH;③MSI、TMB、HLA分型、HRD和化疗药;④AI肿瘤原发灶预测。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 68 | 肉瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 60个诱饵基因:包括已知(413对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 69 | 泛肿瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 118个诱饵基因:包括已知(641对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 70 | 全转录组融合基因测序 | RNA NGS | 基于RNA NGS检测组织或细胞在特定状态下转录出的所有转录本信息,包括mRNA和非编码RNA,可以检出靶向RNA NGS难以发现罕见/未知融合转录本。 | 疑似融合基因驱动且靶向RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 71 | 全基因组重排测序(DNAseq) | DNA NGS | 基于DNA NGS检测覆盖整个人类基因组,全面筛查与肿瘤相关的染色体重排, 包括任何已知或未知的。 | 疑似融合基因驱动且RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 72 | 肿瘤靶向治疗基因测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿患者。 | 查看更多 |
| 73 | 肿瘤靶向治疗基因cfDNA高深度测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿且组织样本不可及的患者。 | 查看更多 |
| 74 | 家族性肿瘤遗传易感基因测序(78基因) | DNA NGS | 78个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV。 | 有肿瘤家族史或有遗传易感性的人群。 | 查看更多 |
| 75 | 肿瘤免疫治疗基因测序 | DNA NGS | ①MSI及化疗相关;②TMB、HLA分型;③全外显子测序(体系)。 | 有免疫治疗意愿的患者。 | 查看更多 |
| 76 | 肿瘤化疗基因测序(60基因) | DNA NGS | 60个靶基因SNV,以评估化疗药物疗效及毒性反应。 | 需要进行化疗的患者。 | 查看更多 |
| 77 | 全外显子测序(体系,300x) | DNA NGS | 覆盖2万多个基因外显子及部分内含子区域,检测基因SNV、InDel。 | 想要全面了解疾病情况的患者;具有非典型性疾病特征的患者;已经经过多种医学检测未查明致病原因的患者。 | 查看更多 |
| 78 | 指定DNA/RNA位点扩增测序 | 一代测序 | 基于一代测序检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 病人家属家系筛查,明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 79 | 基因突变定量分析(定制化位点) | qPCR | 基于实时荧光定量PCR检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 80 | 循环肿瘤DNA高敏分析(定制化位点) | ddPCR | 检测已知点突变、插入/缺失、拷贝数变异或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 81 | 实体肿瘤全景DNAseq PLUS(638基因) | DNA NGS | 638个靶基因:①SNV、InDel、常见融合和CNV;②全基因组CNV&LOH;③MSI、TMB、HLA分型、HRD和化疗药;④AI肿瘤原发灶预测。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 82 | 肉瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 60个诱饵基因:包括已知(413对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 83 | 泛肿瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 118个诱饵基因:包括已知(641对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 84 | 全转录组融合基因测序 | RNA NGS | 基于RNA NGS检测组织或细胞在特定状态下转录出的所有转录本信息,包括mRNA和非编码RNA,可以检出靶向RNA NGS难以发现罕见/未知融合转录本。 | 疑似融合基因驱动且靶向RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 85 | 全基因组重排测序(DNAseq) | DNA NGS | 基于DNA NGS检测覆盖整个人类基因组,全面筛查与肿瘤相关的染色体重排, 包括任何已知或未知的。 | 疑似融合基因驱动且RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
| 86 | 肿瘤靶向治疗基因测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿患者。 | 查看更多 |
| 87 | 肿瘤靶向治疗基因cfDNA高深度测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿且组织样本不可及的患者。 | 查看更多 |
| 88 | 家族性肿瘤遗传易感基因测序(78基因) | DNA NGS | 78个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV。 | 有肿瘤家族史或有遗传易感性的人群。 | 查看更多 |
| 89 | 肿瘤免疫治疗基因测序 | DNA NGS | ①MSI及化疗相关;②TMB、HLA分型;③全外显子测序(体系)。 | 有免疫治疗意愿的患者。 | 查看更多 |
| 90 | 肿瘤化疗基因测序(60基因) | DNA NGS | 60个靶基因SNV,以评估化疗药物疗效及毒性反应。 | 需要进行化疗的患者。 | 查看更多 |
| 91 | 全外显子测序(体系,300x) | DNA NGS | 覆盖2万多个基因外显子及部分内含子区域,检测基因SNV、InDel。 | 想要全面了解疾病情况的患者;具有非典型性疾病特征的患者;已经经过多种医学检测未查明致病原因的患者。 | 查看更多 |
| 92 | 指定DNA/RNA位点扩增测序 | 一代测序 | 基于一代测序检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 病人家属家系筛查,明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 93 | 基因突变定量分析(定制化位点) | qPCR | 基于实时荧光定量PCR检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
| 94 | 循环肿瘤DNA高敏分析(定制化位点) | ddPCR | 检测已知点突变、插入/缺失、拷贝数变异或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
指南推荐