苏州市工业园区启月街288号紫金东方商务广场C幢603.608室
苏州市工业园区星湖街218号生物医药产业园B2栋701.703单元
正在建设中
Under Construction
请点击此按钮 展开左侧导航栏
骨肉瘤(Osteosarcoma, OS)是一种恶性骨肿瘤,预后差异较大,取决于多种因素,通常起源于骨组织,最常累及长骨干骺端,特别是膝关节周围。骨肉瘤具有复杂的基因组特征,一些亚型中常见的突变基因包括TP53、RB1和RECQL4等。其组织学特征为肿瘤性骨样组织的形成。骨肉瘤主要影响儿童和青少年,是该年龄段最常见的原发性恶性骨肿瘤,但也可见于老年人。骨肉瘤是一种局部侵袭性肿瘤,具有很高的肺转移倾向。在病理诊断方面,骨肉瘤需要与良性骨病变以及其他恶性肿瘤进行鉴别。世界卫生组织(WHO)将骨肉瘤分为多种亚型,其中经典型骨肉瘤最为常见。因此,骨肉瘤患者进行相应的分子病理检测,包括基因测序和融合基因检测等,对于疾病的亚型分类、预后评估以及寻找潜在的治疗靶点具有重要意义,有助于实现精准的个体化治疗。
序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测内容 | 适用 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
Immunology 免疫学 | |||||
1 | 成骨细胞瘤相关免疫组化 | 免疫组织化学染色 | SATB2、MDM2、CDK4等。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
Cytogenetics 细胞遗传学 | |||||
2 | 非典型脂肪瘤样肿瘤/高分化脂肪肉瘤 FISH组套 | FISH | 2探针(可任选):MDM2扩增,CDK4扩增。 | 初诊患者。 | 查看更多 |
Molecular 分子遗传学 | |||||
3 | 实体肿瘤全景DNAseq PLUS(638基因) | DNA NGS | 638个靶基因:①SNV、InDel、常见融合和CNV;②全基因组CNV&LOH;③MSI、TMB、HLA分型、HRD和化疗药;④AI肿瘤原发灶预测。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
4 | 肉瘤融合基因RNAseq | RNA NGS | 60个诱饵基因:包括已知(413对以上融合基因)和未知的融合基因。 | 初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
5 | 全转录组融合基因测序 | RNA NGS | 基于RNA NGS检测组织或细胞在特定状态下转录出的所有转录本信息,包括mRNA和非编码RNA,可以检出靶向RNA NGS难以发现罕见/未知融合转录本。 | 疑似融合基因驱动且靶向RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
6 | 全基因组重排测序(DNAseq) | DNA NGS | 基于DNA NGS检测覆盖整个人类基因组,全面筛查与肿瘤相关的染色体重排, 包括任何已知或未知的。 | 疑似融合基因驱动且RNA NGS,FISH等结果阴性患者。 | 查看更多 |
7 | 肿瘤靶向治疗基因测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿患者。 | 查看更多 |
8 | 肿瘤靶向治疗基因cfDNA高深度测序(29基因) | DNA NGS | 29个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV;③常见融合。 | 有靶向治疗意愿且组织样本不可及的患者。 | 查看更多 |
9 | 家族性肿瘤遗传易感基因测序(78基因) | DNA NGS | 78个靶基因:①SNV、InDel;②靶基因CNV。 | 有肿瘤家族史或有遗传易感性的人群。 | 查看更多 |
10 | 肿瘤免疫治疗基因测序 | DNA NGS | ①MSI及化疗相关;②TMB、HLA分型;③全外显子测序(体系)。 | 有免疫治疗意愿的患者。 | 查看更多 |
11 | 肿瘤化疗基因测序(60基因) | DNA NGS | 60个靶基因SNV,以评估化疗药物疗效及毒性反应。 | 需要进行化疗的患者。 | 查看更多 |
12 | 全外显子测序(体系,300x) | DNA NGS | 覆盖2万多个基因外显子及部分内含子区域,检测基因SNV、InDel。 | 想要全面了解疾病情况的患者;具有非典型性疾病特征的患者;已经经过多种医学检测未查明致病原因的患者。 | 查看更多 |
13 | 指定DNA/RNA位点扩增测序 | 一代测序 | 基于一代测序检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 病人家属家系筛查,明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
14 | 基因突变定量分析(定制化位点) | qPCR | 基于实时荧光定量PCR检测已知点突变、插入/缺失或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
15 | 循环肿瘤DNA高敏分析(定制化位点) | ddPCR | 检测已知点突变、插入/缺失、拷贝数变异或已知断裂位点融合基因。 | 明确基因变异的初诊、转移或复发肿瘤患者。 | 查看更多 |
诊断:FOS、FOSB、MDM2和CDK4等。